-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
রাইমুন্ড শেঙ্কপণ্যের গুণমান, প্রতিযোগীতামূলক মূল্য, সর্বদা আমাদের মূল সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি
Dimmable 18W 1400lm Cree COB LED রিসেসড ডাউনলাইটস
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অ্যালুমিনিয়াম লাইট হাউজিং,এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম নেতৃত্বাধীন হাউজিং,ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম নেতৃত্বাধীন হাউজিং |
||
|---|---|---|---|
10W 18W 30W 40W 50W Dimmable LED ডাউন লাইট LED সিলিং লাইট LED সিলিং ল্যাম্প এন্টি গ্লেয়ার ক্রি COB LED রিসেসড স্পট লাইটস বাণিজ্যিক ডাউনলাইটস LED আলো
| পণ্যের নাম: | 10 ডাবল এলইডি ডাউন লাইট | 18 ডাবল এলইডি ডাউন লাইট | 30 ডাবল এলইডি ডাউন লাইট | 40 ডাবল এলইডি ডাউন লাইট | 50W LED ডাউন লাইট |
| অংশ সংখ্যা: | LF-LDL10W-A | LF-LDL18W-A | LF-LDL30W-A | LF-LDL40W-A | LF-LDL50W-A |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি 220 ~ 240V 50 / 60Hz / এসি 100 ~ 277V 50 / 60Hz | ||||
| শক্তি খরচ: | 10 ডাব্লু | 18 ডাব্লু | 30 ডাব্লু | 40 ডাব্লু | 50 ডাব্লু |
| আলোর উৎস: | ক্রি সিওবি এলইডি | ||||
| ড্রাইভার: | লিফড (কোনও ঝাঁকুনি নেই) | ||||
| আলোকিত ফ্লাক্স: | 800lm | 1400lm | 2400lm | 3200lm | 4000lm |
| না হবে: | 2700 কে (উষ্ণ) 3000 কে (উষ্ণ) 4000 কে (নিরপেক্ষ) 5000 কে (শীতল) | ||||
| সিআরআই: | 80 আরএ বা 90 আরএ | ||||
| মরীচি কোণ: | 50 ডিগ্রি | 24, 38, 55 ডিগ্রি (ptionচ্ছিক) | |||
| ইউজিআর: | 16 | ||||
| ডিমিং মোড: | অ-ডিমেমেবল (ট্রায়াক, 0-10 ভি, ডালি উপলব্ধ) | ||||
| আইপি গ্রেড: | আইপি 40 | ||||
| নির্মাণ: | অ্যালুমিনিয়াম;অ্যালুমিনিয়াম রিফ্লেক্টর এবং পিসি ডিফিউজার | ||||
| আবাসন রঙ: | তাপ সিঙ্ক: সাদা, কালো (ptionচ্ছিক);প্রতিচ্ছবি: কালো, উজ্জ্বল সিলভার বা নিস্তেজ সিলভার | ||||
| কাটা আউট: | Φ70 মিমি | Φ85 মিমি | 20120 মিমি | Φ160 মিমি | Φ195 মিমি |
| শারীরিক মাত্রা: | Φ86 * 55 মিমি | .101 * 60 মিমি | Φ140 * 75 মিমি | Φ180 * 95 মিমি | 12212 * 110 মিমি |
![]()
![]()
![]()

