পাউডার লেপ কপার সিপু হিটসিংক ফ্যান, ই এম ওডিএম ল্যাপটপ এসএসডি হিটিং সিঙ্কের সাথে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Formal Metal |
মডেল নম্বার: | LF0623-5 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PCS |
---|---|
মূল্য: | 5USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | মুক্তো সুতি ফেনা + বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20-25 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 1000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র | আবেদন: | তাপ সিঙ্ক, শিল্প, খনির বাতি, সিপিইউ |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | অ্যানোডাইজিং, পাউডার লেপ, ইলেক্ট্রোফোরসিস, অ্যানোডাইজড, পলিশিং | পাদান: | অ্যালোয় 6063/6061/6005/6060 টি 5 / টি 6, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, অ্যালুমিনিয়াম 6061/6060/6063 (টি 1- ট |
রঙ: | সিলভার, কালো, নীল, কাস্টমাইজড রঙ, হলুদ | লম্বা: | কাস্টম দৈর্ঘ্য, আপনার প্রয়োজন অনুসারে |
ব্যবহার: | সিন্ধু, তাপ এক্সচেঞ্জ, শিল্প অটোমেশন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সব ধরণের, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন তাপ সিঙ্ | আদর্শ: | ই এম অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইল, 100% কিউসির পরীক্ষা |
শেষ: | প্রাকৃতিক অ্যানোডিজ, আঁকা, টিন ধাতুপট্টাবৃত, ক্রোম্যাট রূপান্তর | ই এম ওডিএম: | ই এম ওডিএম অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল হিটিং সিঙ্ক, স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক তাপ সিঙ্কের বিশেষজ্ঞ স্বাগত |
মোড়ক: | মুক্তো সুতি ফেনা + পিই ব্যাগ, মুক্তো সুতি + ক্রাফ্ট কাগজ + এয়ার বুদ্বুদ + কাঠের কেস | পণ্যের নাম: | চাইনিজ সরবরাহকারী ফ্যানের সাথে অ্যালুমিনিয়াম হিটসিংক সিপিইউ কুলার কাস্টমাইজ করেছে |
লক্ষণীয় করা: | গুঁড়ো লেপ তামা সিপিইও হিটসিংক,ই এম ওডিএম কপার সিপিইও হিটিং সিঙ্ক,ই এম ওডিএম ল্যাপটপ এসএসডি হিটিং সিঙ্ক |
পণ্যের বর্ণনা
চাইনিজ সরবরাহকারী ফ্যানের সাথে অ্যালুমিনিয়াম হিটসিংক সিপিইউ কুলারকে কাস্টমাইজ করেছে
তাৎক্ষণিক বিবরণ
উপাদান: ইস্পাত, তামা, ব্রাস, অ্যালুমিনিয়াম
কারখানার অভিজ্ঞতা: 10 বছরেরও বেশি সময়
আদি দেশ: চীন
প্রক্রিয়া: স্ট্যাম্পিং, নমন, টার্নিং / মিলিং / নাকাল / যন্ত্র / eldালাই / লেজারের কাটিং / ফোরজিং, লেজার কাটা, সিএনসি অংশ
সারফেস ট্রিটমেন্ট: পেইন্টিং / পাউডার লেপ / স্যান্ডব্লাস্ট / ইলেক্ট্রোপ্লেটিং / কালার আনোডাইজ, অ্যানোডাইজড, নন, কাস্টমাইজড, দস্তা এলিয়েক্ট্রিপফোর্সিস
ই এম ডিজাইন পরিষেবা: দেওয়া
লিডটাইম: অঙ্কন এবং পরিমাণের ভিত্তিতে
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে মাত্রিক অঙ্কন ভাগ করুন এবং আমরা কথা বলতে পারি।